Ref. 221 010 (80/100 ml)
Ref. 221 040 (400 ml)
Ref. 221 350 (2000/3500 ml - 4 Fächer)
Ref. 221 352 (2000/3500 ml - 2 Fächer)
Ref. 221 010 (80/100 ml)
Ref. 221 040 (400 ml)
Ref. 221 350 (2000/3500 ml - 4 Fächer)
Ref. 221 352 (2000/3500 ml - 2 Fächer)
BagRack ermöglicht eine saubere und geordnete Aufbewahrung der Beutel bei der Probenvorbereitung.
BagRack ermöglicht eine saubere und geordnete Aufbewahrung der Beutel. Die Beutel können in einem sterilen Bereich geöffnet bleiben, damit der Inhalt leicht pipettierbar ist oder aber mit einem BagClip verschlossen und gelagert werden.
Sie können mehrere BagRacks stapeln. Die Auffangbehälter (optional und nur für BagRack 400 und 3500-2 Fächer) bieten entsprechenden Auslaufschutz.
BagRack 80/100
Für 11 Beutel von 80/100 ml
BagRack 400
Für 10 Beutel von 400 ml
BagRack 3500 (2 Fächer)
Für 2 Beutel von 2000/3500 ml
BagRack 3500 (4 Fächer)
Für 4 Beutel von 2000/3500 ml
BagRack wird für mikrobiologische Analysen in der Nahrungsmittelindustrie, Umwelt, Pharmazeutik und bei öffentlichen Instituten verwendet.
Referenz (Artikelnr.) | 221 010 |
komplett aus Edelstahl | N |
autoklavierbar | N |
stapelbar | N |
Beutelgröße | 80 ml und 100 ml |
Anzahl der Beutel | 11 Beutel |
Nettogewicht | 0,67 kg |
Maßen (B x T x H) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm |
Verpackung (B x T x H) | 28,5 x 14 x 16,5 cm |
Bruttogewicht | 0,7 kg |
Referenz (Artikelnr.) | 221 040 |
komplett aus Edelstahl | N |
autoklavierbar | N |
stapelbar | N |
Beutelgröße | 400 ml |
Anzahl der Beutel | 10 Beutel |
Nettogewicht | 1,01 kg |
Maßen (B x T x H) | 21 x 35,5 x 20 cm |
Verpackung (B x T x H) | 37 x 22 x 21 cm |
Bruttogewicht | 1,37 kg |
Referenz (Artikelnr.) | 221 350 |
komplett aus Edelstahl | N |
autoklavierbar | N |
stapelbar | N |
Beutelgröße | 2000 ml und 3500 ml |
Anzahl der Beutel | 4 Beutel |
Nettogewicht | 2,53 kg |
Maßen (B x T x H) | 43 x 37 x 37 cm |
Verpackung (B x T x H) | 45 x 39 x 39 cm |
Bruttogewicht | 3,44 kg |
Referenz (Artikelnr.) | 221 352 |
komplett aus Edelstahl | N |
autoklavierbar | N |
stapelbar | N |
Beutelgröße | 2000 ml und 3500 ml |
Anzahl der Beutel | 2 Beutel |
Nettogewicht | 1,11 kg |
Maßen (B x T x H) | 21 x 35,4 x 20 cm |
Verpackung (B x T x H) | 37 x 23 x 22 cm |
Bruttogewicht | 1,54 kg |
BagRack 80/100 | BagRack 400 | BagRack 3500 (4 Fächer) | BagRack 3500 (2 Fächer) | |
Referenz (Artikelnr.) | 221 010 | 221 040 | 221 350 | 221 352 |
komplett aus Edelstahl | N | N | N | N |
autoklavierbar | N | N | N | N |
stapelbar | N | N | N | N |
Beutelgröße | 80 ml und 100 ml | 400 ml | 2000 ml und 3500 ml | 2000 ml und 3500 ml |
Anzahl der Beutel | 11 Beutel | 10 Beutel | 4 Beutel | 2 Beutel |
Nettogewicht | 0,67 kg | 1,01 kg | 2,53 kg | 1,11 kg |
Maßen (B x T x H) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm | 21 x 35,5 x 20 cm | 43 x 37 x 37 cm | 21 x 35,4 x 20 cm |
Verpackung (B x T x H) | 28,5 x 14 x 16,5 cm | 37 x 22 x 21 cm | 45 x 39 x 39 cm | 37 x 23 x 22 cm |
Bruttogewicht | 0,7 kg | 1,37 kg | 3,44 kg | 1,54 kg |
GLP-Compliant use (Good Laboratory Practice)
Products made for Interscience by Interlab, an ISO 9001 certified company.
Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Produkte sind mit BagRack kompatibel, sofern das entsprechende Zubehör mitbestellt wird.
* Option JumboKit - Ref. 505 006
** Option BagOpen 80/100 ml - Ref. 505 014