Ref. 115 022 (225 g)
Ref. 115 090 (900 g)
Ref. 115 225 (2250 g)
Ref. 115 337 (3375 g)
Ref. 115 022 (225 g)
Ref. 115 090 (900 g)
Ref. 115 225 (2250 g)
Ref. 115 337 (3375 g)
instaBAG MILK es una bolsa con filtro que incluye un medio deshidratado pre-dosado listo para usar, permitiendo un proceso 2 en 1 : preparación del medio de cultivo y de la muestra para análisis microbiológicos.
instaBAG MILK es una bolsa con filtro con una bolsita premedida de leche en polvo. Añada una muestra, dilúyala y mézclela : su muestra está lista para el análisis.
La bolsita de leche en polvo predosificada viene directamente por dentro la bolsa. Simplemente añada una muestra y agua estéril purificada caliente. La leche en polvo se disuelve completamente durante la mezcla. La preparación es inmediata.
El medio deshidratado predosificado es leche en polvo francesa de Normandía. instaBAG MILK puede utilizarse, por tanto, para el análisis de productos de chocolate : cacao en polvo, barras de chocolate y diversos productos de chocolate acabados.
instaBAG MILK está disponible en 225 g, 900 g, 2250 g y 3375 g.
La filtración se realiza durante la homogeneización. No hay que esperar la sedimentación para proceder al pipeteo.
El filtrado es libre de partículas y, por tanto, no hay residuos en la placa de Petri. Se facilita la lectura y los resultados son más precisos.
Steriwater es una solución instantánea para la producción de agua estéril en el laboratorio. Esta solución simplifica la dilución de muestras con agua estéril utilizando un diluidor gravimétrico DiluFlow y bolsas de medios deshidratados instaBAG. La configuración es rápida y sencilla.
< !—>
instaBAG MILK se utiliza en la industria alimentaria y en los institutos públicos para el análisis de productos de chocolate (cacao en polvo, tabletas de chocolate...). Según la norma ISO 6887-4, se recomienda el uso de leche UHT o de leche desnatada en polvo reconstituida (100 g/L de agua, esterilizada después de la reconstitución) como medio de preenriquecimiento para detectar patógenos como Salmonella spp. y STEC.
Referencia | 115 022 |
VISIÓN GENERAL | |
Ideal | Para el análisis de productos de chocolate |
Precortado para pipeteo | N |
Zona de escritura | N |
Indice de volumen | N |
ESPECIFICATIONES | |
Tipo de bolsa | Bolsa con filtro lateral |
Composición de la bolsa | Multilayer: complejo multicapas reforzado |
Tipo de filtro | No-tejido |
Volumen de la bolsa | 400 mL |
Porosidad del filtro | < 250 micras |
Tipo de medio deshidratado | Leche desnatada en polvo |
Peso del medio deshidratado | 21,8 g |
Peso de la muestra | 25 g (± 5 %) |
Composición para 1 L de medio | Grasa total: 0,8 g de los cuales ácido graso saturado: 0,5 g Hidratos de carbono: 52 g Proteínas: 36 g Sal: 1,1 g Sodio: 0,42 g Sales minerales: 7,8 g Calcio: 1230 mg 100 g de polvo + 930 mL de agua dan 1L de leche desnatada (100 g/L) |
Volumen de agua a añadir (estéril y purificada) | 203,2 mL (± 2 %) |
Tiempo de homogeneización | 3 minutos |
Tratados con rayos gamma | 25 a 45 kGy, con certificado |
Vida útil | 28 meses |
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico) |
Aprobado para contacto con alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 |
Almacenaje | Temperatura ambiente (de + 15°C a + 25°C). Cerrar la bolsa después de abrirla para evitar la humedad |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de la bolsa | 190 x 300 mm |
Funda de aluminio de | 5 bolsas |
Caja de | 120 bolsas |
Caja (a x p x a) | 38,5 x 28,5 x 25 cm |
Peso bruto | 4,95 kg |
Referencia | 115 090 |
VISIÓN GENERAL | |
Ideal | Para el análisis de productos de chocolate |
Precortado para pipeteo | N |
ESPECIFICATIONES | |
Tipo de bolsa | Bolsa con filtro lateral |
Composición de la bolsa | Multilayer: complejo multicapas reforzado |
Tipo de filtro | No-tejido |
Volumen de la bolsa | 2 000 mL |
Porosidad del filtro | < 250 micras |
Tipo de medio deshidratado | Leche desnatada en polvo |
Peso del medio deshidratado | 87,4 g |
Peso de la muestra | 100 g (± 5 %) |
Composición para 1 L de medio | Grasa total: 0,8 g de los cuales ácido graso saturado: 0,5 g Hidratos de carbono: 52 g Proteínas: 36 g Sal: 1,1 g Sodio: 0,42 g Sales minerales: 7,8 g Calcio: 1230 mg 100 g de polvo + 930 mL de agua dan 1L de leche desnatada (100 g/L) |
Volumen de agua a añadir (estéril y purificada) | 812,6 mL (± 2 %) |
Tiempo de homogeneización | 3 minutos |
Tratados con rayos gamma | 25 a 45 kGy, con certificado |
Vida útil | 28 meses |
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico) |
Aprobado para contacto con alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 |
Almacenaje | Temperatura ambiente (de + 15°C a + 25°C). Cerrar la bolsa después de abrirla para evitar la humedad |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de la bolsa | 250 x 380 mm |
Funda de aluminio de | 5 bolsas |
Caja de | 40 bolsas |
Caja (a x p x a) | 37 x 29 x 12 cm |
Peso bruto | 5,50 kg |
Referencia | 115 225 |
VISIÓN GENERAL | |
Ideal | Para el análisis de productos de chocolate |
ESPECIFICATIONES | |
Tipo de bolsa | Bolsa con filtro lateral |
Composición de la bolsa | Multilayer: complejo multicapas reforzado |
Tipo de filtro | No-tejido |
Volumen de la bolsa | 3 500 mL |
Porosidad del filtro | < 250 micras |
Tipo de medio deshidratado | Leche desnatada en polvo |
Peso del medio deshidratado | 218,4 g |
Peso de la muestra | 250 g (± 5 %) |
Composición para 1 L de medio | Grasa total: 0,8 g de los cuales ácido graso saturado: 0,5 g Hidratos de carbono: 52 g Proteínas: 36 g Sal: 1,1 g Sodio: 0,42 g Sales minerales: 7,8 g Calcio: 1230 mg 100 g de polvo + 930 mL de agua dan 1L de leche desnatada (100 g/L) |
Volumen de agua a añadir (estéril y purificada) | 2031 mL (± 2 %) |
Tiempo de homogeneización | 3 minutos |
Tratados con rayos gamma | 25 a 45 kGy, con certificado |
Vida útil | 28 meses |
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico) |
Aprobado para contacto con alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 |
Almacenaje | Temperatura ambiente (de + 15°C a + 25°C). Cerrar la bolsa después de abrirla para evitar la humedad |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de la bolsa | 380 x 600 mm |
Funda de aluminio de | 5 bolsas |
Caja de | 30 bolsas |
Caja (a x p x a) | 48,5 x 38,5 x 25 cm |
Peso bruto | 9,40 kg |
Referencia | 115 337 |
VISIÓN GENERAL | |
Ideal | Para el análisis de productos de chocolate |
ESPECIFICATIONES | |
Tipo de bolsa | Bolsa con filtro lateral |
Composición de la bolsa | Multilayer: complejo multicapas reforzado |
Tipo de filtro | No-tejido |
Volumen de la bolsa | 3 500 mL |
Porosidad del filtro | < 250 micras |
Tipo de medio deshidratado | Leche desnatada en polvo |
Peso del medio deshidratado | 327,7 g |
Peso de la muestra | 375 g (± 5 %) |
Composición para 1 L de medio | Grasa total: 0,8 g de los cuales ácido graso saturado: 0,5 g Hidratos de carbono: 52 g Proteínas: 36 g Sal: 1,1 g Sodio: 0,42 g Sales minerales: 7,8 g Calcio: 1230 mg 100 g de polvo + 930 mL de agua dan 1L de leche desnatada (100 g/L) |
Volumen de agua a añadir (estéril y purificada) | 3047 mL (± 2 %) |
Tiempo de homogeneización | 3 minutos |
Tratados con rayos gamma | 25 a 45 kGy, con certificado |
Vida útil | 28 meses |
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico) |
Aprobado para contacto con alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 |
Almacenaje | Temperatura ambiente (de + 15°C a + 25°C). Cerrar la bolsa después de abrirla para evitar la humedad |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de la bolsa | 380 x 600 mm |
Funda de aluminio de | 5 bolsas |
Caja de | 20 bolsas |
Caja (a x p x a) | 48,5 x 38,5 x 25 cm |
Peso bruto | 8,85 kg |
instaBAG MILK 225 | instaBAG MILK 900 | instaBAG MILK 2250 | instaBAG MILK 3375 | |
Referencia | 115 022 | 115 090 | 115 225 | 115 337 |
VISIÓN GENERAL | ||||
Ideal | Para el análisis de productos de chocolate | |||
Precortado para pipeteo | N | N | ||
Zona de escritura | N | |||
Indice de volumen | N | |||
ESPECIFICATIONES | ||||
Tipo de bolsa | Bolsa con filtro lateral | |||
Composición de la bolsa | Multilayer: complejo multicapas reforzado | |||
Tipo de filtro | No-tejido | |||
Volumen de la bolsa | 400 mL | 2 000 mL | 3 500 mL | 3 500 mL |
Porosidad del filtro | < 250 micras | |||
Tipo de medio deshidratado | Leche desnatada en polvo | |||
Peso del medio deshidratado | 21,8 g | 87,4 g | 218,4 g | 327,7 g |
Peso de la muestra | 25 g (± 5 %) | 100 g (± 5 %) | 250 g (± 5 %) | 375 g (± 5 %) |
Composición para 1 L de medio | Grasa total: 0,8 g de los cuales ácido graso saturado: 0,5 g Hidratos de carbono: 52 g Proteínas: 36 g Sal: 1,1 g Sodio: 0,42 g Sales minerales: 7,8 g Calcio: 1230 mg 100 g de polvo + 930 mL de agua dan 1L de leche desnatada (100 g/L) |
|||
Volumen de agua a añadir (estéril y purificada) | 203,2 mL (± 2 %) | 812,6 mL (± 2 %) | 2031 mL (± 2 %) | 3047 mL (± 2 %) |
Tiempo de homogeneización | 3 minutos | |||
Tratados con rayos gamma | 25 a 45 kGy, con certificado | |||
Vida útil | 28 meses | |||
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico) | |||
Aprobado para contacto con alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 | |||
Almacenaje | Temperatura ambiente (de + 15°C a + 25°C). Cerrar la bolsa después de abrirla para evitar la humedad | |||
PESO Y DIMENSIONES | ||||
Dimensiones de la bolsa | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm | 380 x 600 mm |
Funda de aluminio de | 5 bolsas | 5 bolsas | 5 bolsas | 5 bolsas |
Caja de | 120 bolsas | 40 bolsas | 30 bolsas | 20 bolsas |
Caja (a x p x a) | 38,5 x 28,5 x 25 cm | 37 x 29 x 12 cm | 48,5 x 38,5 x 25 cm | 48,5 x 38,5 x 25 cm |
Peso bruto | 4,95 kg | 5,50 kg | 9,40 kg | 8,85 kg |
Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL).
Produit fabriqué pour Interscience par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.
Los productos marcados con un asterisco son compatibles con instaBAG MILK a condición de comprar un accesorio :
* con opción Kit Jumbo - Ref. 505 006
© Interscience 2024. Tous droits réservés